Plain, yet stylish with all the important data such as weather trend, time, indoor and outdoor temperature at a glance. The control buttons are located on the back, visually hidden.
Features:
- Automatic time display via RC signal
- Alarm with snooze function
- Indoor and outdoor temperature (°C/°F)
- Min./max. value memory
- Weather trend display (12 hour forecast)
The kit includes:
- Weather station
- Outdoor sensor
- User manual
| Márka | Bresser GmbH, Németország |
| Szavatosság, év | 2 |
| EAN | 0643824211636 |
| A csomag méretei (HxSzxM):, cm | 15.5x10x7 |
| Szállítási súly, kg | 0.33 |
| Felhasználás helye | beltéri, kültéri |
| Típus | időjárás-állomás |
| Beépített funkciók | hőmérő, óra, ébresztőóra |
| Kialakítás | vezeték nélküli, digitális, asztallapi |
| Használat | otthoni használatra |
| Óra | yes |
| Időformátum | 12 órás, 24 órás |
| Ébresztőóra | yes |
| Automatikus szinkronizáció | DCF (CET) |
| Képernyő típusa | egyszínű |
| Képernyők száma | 1 |
| Rádiójelek frekvenciája, MHz | 433.0 |
| Tápellátás | 4 db AA elem, 1,5 V (a készlet nem tartalmazza) |
| Váz | műanyag |
| Vázszín | fekete |
| Működési hőmérséklet-tartomány (beltéren), °C | 0 – 50 |
| Működési hőmérséklettartomány (kültéren) | -20 – 60 |
| Világítással | yes |
| Megvilágítás | LED, sárga |
| Elérhető meteorológiai trend | yes |
| Meteorológiai trend | a következő 12 órára |
| Vezeték nélküli érzékelő | yes |
, 24